Men
100 m Wind: 2.5
1 Mike Rodgers USA 24-Apr-85 9.90
2 Nesta Carter JAM 10-Nov-85 9.98
3 Kim Collins SKN 5-Apr-76 10.1
4 Adam Zavacký SVK 27-Jun-88 10.28
5 Calesio Newman USA 20-Aug-86 10.36
6 Jan Veleba CZE 6-Dec-86 10.47
Race B Wind: 2.0
1 Julian Forte JAM 1-Jul-93 10.12 PB
2 Andrew Fisher JAM 15-Dec-91 10.28
3 Jozef Švondrk SVK 24-Aug-86 10.91
4 Erik Rigler SVK 4-Oct-94 11 PB
400 m
1 Edino Steele JAM 6-Jan-87 46.46
2 Dane Hyatt JAM 22-Jan-84 46.73
3 Nicholas Maitland JAM 27-Nov-89 46.74
4 Martin Kučera SVK 10-May-90 47.68
5 Lukas Privalinec SVK 27-Dec-94 49.21
600 m
1 Tamás Kazi HUN 16-May-85 01:17.10
2 Ján Kubista CZE 23-Sep-90 01:17.11 PB
3 Jozef Pelikán SVK 29-Jul-84 01:17.31 PB
4 Jozef Repčík SVK 3-Aug-86 01:17.83 PB
5 Andreas Vojta AUT 9-Jun-89 01:18.29 PB
6 Tomas Timoransky SVK 8-Jan-93 01:18.51 PB
7 Stanislav Maslov UKR 19-Jan-89 01:18.81 PB
8 Martin Sadil CZE 14-Jun-94 01:19.20 PB
110 m hurdles Wind: 3.8
1 Dayron Robles CUB 19-Nov-86 13.35
2 Balázs Baji HUN 9-Jun-89 13.52
3 Martin Mazáč CZE 6-May-90 13.62
4 Ray Stewart USA 5-Apr-89 13.7
5 Viliam Papšo SVK 23-May-89 14.2
6 Joel Brown USA 31-Jan-80 14.26
High jump
1 Derek Drouin CAN 6-Mar-90 2.33
2.21/3 2.26/1 2.33/1
2 Mihai Donişan ROU 24-Jul-88 2.21
3 Lukáš Beer SVK 23-Aug-89 2.16
4 Dusty Jonas USA 19-Apr-86 2.11
5 Peter Horák SVK 7-Dec-83 2.11
6 Viktor Shapoval UKR 17-Oct-79 2.11
7 Michal Kabelka SVK 4-Feb-85 2.06
Ryan Ingraham BAH 2-Nov-93 NH
Pole vault
1 Jan Kudlička CZE 29-Apr-88 5.68
2 Michal Balner CZE 12-Sep-82 5.68 SB
3 Mareks Ārents LAT 6-Jun-86 5.45
4 Carlo Paech GER 18-Nov-92 5.25
5 Ján Zmoray SVK 16-May-91 4.8
6 Tomáš Krajňák SVK 30-Sep-89 4.6
7 Marek Danko SVK 89 4.4 PB
Shot
1 Georgi Ivanov BUL 13-Mar-85 20.25
20.22 19.96 X 20.25 19.93 X
2 Dylan Armstrong CAN 15-Jan-81 20.15
19.89 19.89 20.01 19.78 19.90 20.15
3 Christian Cantwell USA 30-Sep-80 19.82 SB
4 Martin Stašek CZE 8-Apr-89 19.36
5 Martin Novák CZE 5-Oct-92 18.43
6 Marko Špiler SLO 8-Jan-90 17.67
7 Matus Olej SVK 5-Jul-91 16.37
Hammer
1 Krisztián Pars HUN 18-Feb-82 82.4 SB WL
80.94 80.73 81.54 82.40
2 Paweł Fajdek POL 4-Jun-89 82.27 PB
80.66 X 82.27 X
3 Marcel Lomnický SVK 6-Jul-87 77.91
75.52 76.36 77.91 77.64
4 Lukáš Melich CZE 16-Sep-80 77.83
75.47 75.06 77.83 X
5 Dilshod Nazarov TJK 6-May-82 77.37
74.42 77.37 X 76.95
6 Oleksiy Sokyrskyy UKR 16-Mar-85 76.39
7 Szymon Ziółkowski POL 1-Jul-76 76.23
8 Markus Esser GER 3-Feb-80 75.96
9 Nicola Vizzoni ITA 4-Jan-73 74.19
3000 m walk
1 Antón Kučmín SVK 7-Jun-84 11:00.68 PB
2 Matej Tóth SVK 10-Feb-83 11:03.96 PB
3 Grzegorz Sudoł POL 28-Aug-78 11:21.32 PB
4 Dušan Majdán SVK 8-Sep-87 11:36.42 PB
5 Zdeno Babík SVK 9-Jan-84 12:06.44 SB
6 Milan Rízek SVK 5-Jan-78 12:08.42 PB
7 Jakub Jelonek POL 7-Jul-85 12:15.05 SB
8 Miroslav Úradník SVK 24-Mar-96 12:19.19 PB
Women
100 m Wind: 2.9
1 Carrie Russell JAM 18-Oct-90 11
2 Natasha Morrison JAM 17-Nov-92 11.17
3 Lekeisha Lawson USA 3-Jun-87 11.19
4 Kateřina Čechová CZE 21-Mar-88 11.56
5 Alexandra Bezeková SVK 13-Aug-92 12.09
6 Denisa Bučková SVK 18-Sep-89 12.44
Race B Wind: 2.4
1 Iveta Putalová SVK 24-Mar-88 11.97
2 Alexandra Štuková SVK 2-Jul-90 12.1
3 Andrea Holleyová SVK 20-May-89 12.71
4 Natália Ostrožlíková SVK 24-Jun-97 12.75
5 Natália Švecová SVK 18-Aug-96 12.79
6 Mária Šimlovičová SVK 19-May-99 12.85
2000 m steeple
1 Milcah Chemos KEN 24-Feb-86 06:16.9 SB
2 Fancy Cherotich KEN 10-Aug-90 06:19.5 PB
3 Valentyna Zhudina UKR 12-Mar-83 06:26.4 PB
4 Nastassia Puzakova BLR 12-Dec-93 06:39.3 PB
5 Justyna Korytkowska POL 12-Mar-86 06:52.4 SB
6 Katarina Pokorná SVK 28-Nov-89 07:17.0 PB
7 Barbara Bakoová SVK 28-Feb-96 08:30.0 PB
Virginia Nyambura KEN 20-Jul-93 DNF pace 3:04.26 1000m
100 m hurdles Wind: 1.4
1 Queen Harrison USA 10-Sep-88 12.95
2 Andrea Bliss JAM 5-Oct-80 13.18
3 Lucie Škrobáková CZE 4-Jan-82 13.22
4 Ayako Kimura JPN 11-Jun-88 13.58
5 Olena Yanovska UKR 15-Feb-90 13.79
6 Lucia Mokrášová SVK 27-Mar-94 14.25
Race B Wind: 1.3
1 Jana Sotáková CZE 25-Apr-93 13.97
2 Marika Makovníkova SVK 16-Nov-94 16.61 PB
Hammer
1 Anita Włodarczyk POL 8-Aug-85 78.22
74.79 76.16 X 78.22
2 Jeneva McCall USA 28-Oct-89 74.77 PB
72.76 74.77 73.16 73.71
3 Yipsi Moreno CUB 19-Nov-80 73.3
73.30 72.81 X 72.19
4 Kathrin Klaas GER 6-Feb-84 70.73
X 70.73 X 69.01
5 Éva Orbán HUN 29-Nov-84 69.24
6 Amber Campbell USA 5-Jun-81 68.41
7 Barbara Špiler SLO 2-Jan-92 67.97
8 Martina Hrašnová SVK 21-Mar-83 65.04
9 Amanda Bingson USA 20-Feb-90 64.91